
BORGÅ FBK
Borgå Frivilliga Brandkår r.f. är en ideéll förening till vars främsta uppgifter hör:
Släcknings- och räddningsverksamhet, förebyggande brandskydd och oljebekämpning
Kåren har ett släcknings- och räddningsavtal med Räddningsverket i Östra Nyland där kåren har förbundit sig att ställa upp med en släckningsstyrka på 1+3 man på 5 minuter och ytterligare 1+3 man efter 10 minuter.
Kåren grundades 1867 och dess namn var då Frivilliga Brandkåren i Borgå stad. I dag är kårens officiella namn Borgå Frivilliga Brandkår r.f. och den består av en alarmavdelning och en föreningsavdelning (dam- och ungdomsavdelning, veteranavdelning samt understödande medlemmar).
Det totala antalet medlemmar är ca.140 personer.

FBK:s alarm
- 2: La 4.1.2025. 18.56. Automaattihälytys 103 / Porvoo
- 1: Pe 3.1.2025. 14.45. Liikenneonnettomuus 202 / Porvoo
- 130: To 26.12.2024. 17.53. Varikkovalmius H351 / Porvoo
- 129: Su 15.12. 11.36. Rakennuspalo 401 / Porvoo
- 128: Su 15.12. 11.17. Varikkovalmius H351 / Porvoo
- 127: Su 15.12. 02.53. Liikenneonnettomuus 202 / Porvoo
- 126: Su 15.12.2024. 0.56. Varikkovalmius H351 / Porvoo
- 125: To 12.12.2024. 21.10. Eläimen pelastaminen 581 / Porvoo
- 124: To 12.12.2024. 20.32. Vaarallisen aineen vahinko 472 / Porvoo
- 123: Ti 10.12.2024. 23.30. Automaattihälytys 103 / Porvoo
- 122: Pe 6.12.2024. 15.46. Liikenneonnettomuus 203A / Porvoo
- 121: Ke 4.12.2024. 14.02. Rakennuspalo 401 / Porvoo
- 120: Ti 3.12.2024. 18.34. Vaaralliset aineet 451 / Porvoo
- 119: La 30.11.2024. 15.48. Automaattihälytys 103 / Porvoo
- 118: Pe 29.11.2024. 21.04. Rakennuspalo 402 / Porvoo

FBK:s nyheter
[fts_facebook type=page id=285199038261006 access_token=EAAP9hArvboQBAEk3Qc6UOQ70zgcQPxGXNRyuCwr6kFT1NcAvsSlOIfIiZBYA2dENtFCILM34D3SNDf4F711peFE4mz600XY573CyepnvZBjvq1f0C1VQo63vCzfnP5nmGZBcvr9yDiI6fUYJlBmlNqbpb60dbzG7abW80efPeMsnGFgEu2W posts=6 description=yes posts_displayed=page_only images_align=left]